- -10%

Manille inox disponible en de multiples tailles et formes pour s'adapter à votre besoin - Ø de fil de 5 à 12mm - Manille D, Lyre, Lyre basse, Longue, Torse, Large, Haute Résistance (HR)
Aucun point de fidélité accordé pour ce produit.
Retour et échanges sous 45 jours*
Livraison gratuite à partir de 99€
Et à partir de 6,52€ dans le monde entier **
Paiement 100% sécurisé
Type | Référence | Ø manillon (mm) | Poids (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Charge de travail (kg) |
Charge de rupture (kg)
|
Lyre
|
HA2103 | 5 | 18 | 25 | 10 | 17 | 540 | 1080 |
HA2110 | 6 | 29.5 | 27 | 14 | 19 | 750 | 1500 | |
HA2117 | 8 | 70.5 | 38 | 17 | 29 | 1380 | 2760 | |
HA2124 | 10 | 138.5 | 48 | 22 | 32 | 2210 | 4420 | |
Lyre basse
|
HA2131 | 4 | 8.5 | 16 | 8 | 11 | 367 | 734 |
HA2132 | 5 | 14.5 | 17 | 11 | 14 | 540 | 1080 | |
En D
|
HA2108 | 6 | 25 | 19 | 14 | - | 750 | 1500 |
HA2115 | 8 | 59 | 25 | 17 | - | 1380 | 2760 | |
HA2122 | 10 | 120 | 32 | 20 | - | 2210 | 4420 | |
HA2126 | 12 | 190 | 38 | 24 | - | 3230 | 6460 | |
HR en D
|
HA2109 | 6 | 22.5 | 19 | 14 | - | 1260 | 2520 |
HA2116 | 8 | 56.5 | 25 | 16 | - | 2330 | 4660 | |
HA2123 | 10 | 111 | 32 | 20 | - | 3720 | 7440 | |
HA2127 | 12 | 193 | 44 | 25 | - | 5440 | 10880 | |
Longue
|
HA2104 | 5 | 22 | 38 | 10 | - | 540 | 1080 |
HA2111 | 6 | 38 | 44 | 13 | - | 750 | 1500 | |
HA2118 | 8 | 85.5 | 57 | 16 | - | 1380 | 2760 | |
Torse
|
HA2105 | 5 | 22 | 37 | 10 | - | 540 | 1080 |
HA2112 | 6 | 32 | 29 | 12 | - | 750 | 1500 | |
HA2119 | 8 | 52 | 41 | 17 | - | 1380 | 2760 | |
HA2119 | 10 | 140.5 | 48 | 19 | - | 2210 | 4420 | |
Large | HA2106 | 5 | 25 | 33 | 20 | - | 350 | 700 |
Ces manilles en inox A4 sont utilisables à bord pour fixer une poulie ou tout autre chose. Un inox de haute qualité insensible à la corrosion pour une grande durabilité.
Manille inox disponible en de multiples tailles et formes pour s'adapter à votre besoin - Ø de fil de 5 à 12mm - Manille D, Lyre, Lyre basse, Longue, Torse, Large, Haute Résistance (HR)