
Ancre FHD type Bruce - Disponible en acier galvanisé ou en inox, de 2 à 30kg
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
88
point
points.
Votre panier vous rapportera 88
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
17,60 €.
Retour et échanges sous 45 jours*
Livraison gratuite à partir de 99€
Et à partir de 6,52€ dans le monde entier **
Paiement 100% sécurisé
Réf. | Longueur maxi. du bateau | Poids kg | Poids lb | F H D |
---|---|---|---|---|
51602 | 3,50 m | 2 | 4,5 | Galva |
35735 | 5 m | 5 | 11 | Galva |
35736 | 6,50 m | 7,5 | 17 | Galva |
35737 | 7,50 m | 10 | 37 | Galva |
35741 | 6,50 m | 7,5 | 17 | Inox |
35738 | 10,50 m | 15 | 32 | Galva |
35739 | 16 m | 20 | 44 | Galva |
35742 | 7,50 m | 10 | 37 | Inox |
35743 | 10,50 m | 15 | 32 | Inox |
35744 | 16 m | 20 | 44 | Inox |
37853 | 19 m | 30 | 66 | Inox |
Long. max. du bateau | Poids | ACIER GALVA | ACIER INOX | Ø | ||||||||||||
kg | lb |
Réf. |
A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
Réf. | A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
E mm |
D mm |
F mm |
G mm |
|
3,50 m | 2 | 4,5 | 51602 | 350 | 140 | 1950 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 m | 5 | 11 | 35735 | 470 | 260 | 300 | 215 | - | - | - | - | - | 24,5 | 9 | 9,7 | 29 |
6,50 m | 7,5 | 17 | 35736 | 470 | 300 | 330 | 240 | 35741 | 450 | 285 | 340 | 240 | 27,5 | 14,2 | 12,5 | 33,8 |
7,50 m | 10 | 22 | 35737 | 520 | 315 | 370 | 265 | 35742 | 520 | 315 | 375 | 270 | 30,6 | 13 | 13 | 32,5 |
10,50 m | 15 | 33 | 35738 | 620 | 365 | 440 | 320 | 35743 | 615 | 355 | 440 | 310 | 38 | 14,5 | 14,5 | 38 |
16 m | 20 | 44 | 35739 | 690 | 390 | 450 | 330 | 35744 | 460 | 395 | 460 | 330 | 40 | 22 | 22 | 51 |
19 m | 30 | 66 | - | - | - | - | - | 37853 | 765 | 450 | 515 | 375 | 40 | 22 | 22 | 51 |
Ancre FHD type Bruce - Disponible en acier galvanisé ou en inox, de 2 à 30kg