
Chaîne en acier galvanisé calibrée pour une utilisation sur guindeau - Galvanisée à chaud -
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
164
point
points.
Votre panier vous rapportera 164
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
32,80 €.
Retour et échanges sous 45 jours*
Livraison gratuite à partir de 99€
Et à partir de 6,52€ dans le monde entier **
Paiement 100% sécurisé
Ø | Poids/m (kg/m) |
A (mm) |
B (mm) |
Ch. Rupture (kg) |
CMU* (kg) |
Réf. | Longueur (m) |
Poids total (kg) |
Modèle |
6 mm | 0,8 | 18,5 | 20 | 1630 | 400 | 16496 | 8 | 6 | Liasse |
16495 | 100 | 80 | Fût-dévidoir | ||||||
7 mm | 1 | 21 | 23 | 2548 | 630 | 25391 | 60 | 60 | Fût-dévidoir |
8 mm | 1,4 | 24 | 26 | 4030 | 1000 | 16498 | 10 | 14 | Liasse |
471068 | 30 | 42 | Fût-dévidoir | ||||||
16501 | 60 | 84 | Fût-dévidoir | ||||||
57147 | 100 | 140 | Fût-dévidoir | ||||||
10 mm | 2,3 | 30 | 34 | 5096 | 1250 | 54166 | 15 | 35 | Liasse |
16499 | 60 | 138 | Fût-dévidoir | ||||||
57148 | 100 | 230 | Fût-dévidoir | ||||||
12 mm | 3,3 | 36 | 40 | 8500 | 2000 | 16497 | 50 | 165 | Fût-dévidoir |
60765 | 100 | 330 | Liasse | ||||||
14 mm | 4,4 | 42 | 46 | 10000 | 2500 | 16500 | 40 | 176 | Fût-dévidoir |
60766 | 100 | 440 | Liasse | ||||||
16 mm | 6,1 | 48 | 54 | 16400 | 16400 | 478501 | 60 | 366 | Liasse |
Chaîne en acier galvanisé calibrée pour une utilisation sur guindeau - Galvanisée à chaud -