

Manille de drisse ou poulie de mouflage 2:1
Existe en 3 versions et 4 tailles pour cordage de 8 à 18mm :
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
15
point
points.
Votre panier vous rapportera 15
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
3,00 €.
Retour et échanges sous 45 jours*
Livraison gratuite à partir de 99€
Et à partir de 6,52€ dans le monde entier **
Paiement 100% sécurisé
Les manilles de drisse Tylaska ont le rapport résistance/poids le plus élevé de toutes les manilles de drisse existantes sur le marché. Une broche captive en acier inoxydable 17-4PH permet un fonctionnement sans problème. La cosse de ligne usinée tout en métal permet une utilisation comme un achat 2-1 sans l'usure ou la fonte qui se produit avec les cosses moulées en plastique. Les lignes peuvent également être épissées de manière permanente pour une drisse fixe
Référence | Modèle | Type de réa | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Ø cordage (mm) | Charge de travail (kg) | Charge de rupture (kg) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY1405 | H5 | Friction | 73.3 | 27.3 | 5.6 | 36.5 | 22.0 | 16.1 | 12.6 | 22.3 | 24.1 | 6.6 | 8-11mm | 1 130 | 2 270 | 52 |
TY1505 | H5 2:1 | Sur palier | 74.1 | 27.3 | 5.6 | 36.5 | 22.0 | 16.1 | 12.6 | 22.3 | 25.1 | 6.6 | 8-11mm | 1 130 | 2 270 | 61 |
TY1408 | H8 | Friction | 80.2 | 33.5 | 7.1 | 38.2 | 21.2 | 19.3 | 14.3 | 25.4 | 27.1 | 8.1 | 10-12mm | 1 810 | 3 630 | 87 |
TY1508 | H8 2:1 | Sur palier | 84.1 | 33.5 | 7.1 | 38.2 | 21.2 | 19.3 | 15.0 | 25.4 | 31.5 | 8.1 | 10-14mm | 1 810 | 3 630 | 109 |
TY1508-S | H8 2:1 Split | Sur palier ouvrable | 84.1 | 33.5 | 7.1 | 38.2 | 21.2 | 19.3 | 15.0 | 25.4 | 31.5 | 8.1 | 10-14mm | 1 810 | 3 630 | 109 |
TY1412 | H12 | Friction | 95.0 | 38.1 | 7.9 | 48.3 | 29.0 | 22.4 | 15.9 | 28.4 | 30.7 | 9.7 | 11-14mm | 2720 | 5 440 | 132 |
TY1512 | H12 2:1 | Sur palier | 103.6 | 38.1 | 7.9 | 50.8 | 31.7 | 22.4 | 16.8 | 28.4 | 36.5 | 9.7 | 11-16mm | 2 720 | 5 440 | 180 |
TY1512-S | H12 2:1 Split | Sur palier ouvrable | 103.6 | 38.1 | 7.9 | 50.8 | 31.7 | 22.4 | 16.8 | 28.4 | 36.5 | 9.7 | 11-16mm | 2 720 | 5 440 | 180 |
TY1420 | H20 | Friction | 122.9 | 46.7 | 10.7 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 19.0 | 38.1 | 40.1 | 12.7 | 12-16mm | 4 540 | 9 070 | 296 |
TY1520 | H20 2:1 | Sur palier | 133.3 | 46.7 | 10.7 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 22.2 | 38.1 | 45.6 | 12.7 | 12-18mm | 4 540 | 9 070 | 383 |
Manille de drisse ou poulie de mouflage 2:1
Existe en 3 versions et 4 tailles pour cordage de 8 à 18mm :