

Disponible en 8 tailles, de T5 à T50 - Mousqueton à émerillon à ouverture sous charge d'une seule main - Disponible en différentes versions:
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
24
point
points.
Votre panier vous rapportera 24
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
4,80 €.
Retour et échanges sous 45 jours*
Livraison gratuite à partir de 99€
Et à partir de 6,52€ dans le monde entier **
Paiement 100% sécurisé
Les mousquetons série T de Tylaska sont les plus gros mousquetons à ouverture sous charge jamais fabriqués. Un cordon peut être attaché à la gâchette permettant un déclenchement à distance ; une configuration idéale pour les applications de remorquage. La goupille de verrouillage incluse offre une sécurité supplémentaire contre un déclenchement accidentel. Avec une gamme complète, du T5 au T50, les mousquetons TYLASKA s'adaptent à tous les besoins.
Référence | Modèle | Type d'accroche | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Poids(g) | Charge de travail (t) | Charge de rupture (t) |
TY1005-S | T5 | Œil | 13.5 | 12.7 | 76.7 | 5.8 | 7.6 | 11.1 | - | 62 | 1,13 | 2,27 |
TY1005-L | Œil Large | 20.6 | 85.6 | 7.4 | - | 77 | ||||||
TY1005-CM | Chape métrique | 14.5 | 81.0 | 6.0 | 12.7 | 77 | ||||||
TY1005-CR | Chape US | 14.3 | 81.0 | 6.3 | 12.7 | 77 | ||||||
TY1008-S | T8 | Œil | 16.0 | 14.6 | 88.5 | 7.1 | 9.7 | 13.7 | - | 99 | 1,81 | 3,63 |
TY1008-L | Œil Large | 24.1 | 99.9 | 8.6 | - | 128 | ||||||
TY1008-CR | Chape US | 17.0 | 94.1 | 7.1 | 13.5 | 122 | ||||||
TY1008-CM | Chape métrique | 17.3 | 94.1 | 6.0 | 13.5 | 119 | 1,36 | |||||
TY1012-S | T12 | Œil | 18.0 | 18.2 | 103.7 | 8.4 | 11.1 | 16.0 | - | 167 | 2,72 | 5,44 |
TY1012-L | Œil Large | 28.3 | 117.3 | 11.4 | - | 230 | ||||||
TY1012-CR | Chape US | 20.5 | 110.0 | 7.9 | 16.0 | 196 | ||||||
TY1020-S | T20 | Œil | 25.1 | 25.1 | 134.0 | 11.4 | 14.0 | 19.0 | - | 360 | 4,54 | 9,07 |
TY1020-L | Œil Large | 35.3 | 147.1 | 14.2 | - | 451 | ||||||
TY1020-CM | Chape métrique | 28.9 | 142.2 | 10.0 | 20.3 | 431 | ||||||
TY1020-CR | Chape US | 28.7 | 142.2 | 11.1 | 20.3 | 434 | ||||||
TY1030-S | T30 | Œil | 31.2 | 30.5 | 166.4 | 14.2 | 19.6 | 24.7 | - | 760 | 6,8 | 13,61 |
TY1030-L | Œil Large | 44.8 | 185.7 | 18.8 | - | 989 | ||||||
TY1030-CR | Chape US | 32.8 | 175.5 | 14.3 | 26.2 | 899 | ||||||
TY1030-CM | Chape métrique | 34.3 | 175.5 | 12.0 | 26.2 | 885 | 4,54 | |||||
TY1040-S | T40 | Œil | 44.5 | 45.5 | 241.3 | 18.8 | 28.5 | 35.3 | - | 2 340 | 9,07 | 18,14 |
TY1040-L | Œil Large | 67.8 | 269.7 | 25.9 | - | 3 080 | ||||||
TY1040-CR | Chape US | 50.8 | 257.0 | 19.0 | 38.1 | 2 870 | ||||||
TY1050-S | T50 | Œil | 49.5 | 50.8 | 294.1 | 21.1 | 31.8 | 39.4 | - | 3 200 | 11,34 | 22,68 |
TY1050-L | Œil Large | 75.7 | 300.7 | 29.2 | - | 4 150 | ||||||
TY1050-CR | Chape US | 57.4 | 287.5 | 22.2 | 43.2 | 3 960 |
Disponible en 8 tailles, de T5 à T50 - Mousqueton à émerillon à ouverture sous charge d'une seule main - Disponible en différentes versions: