Backslice Jacket F18
search
  • Backslice Jacket F18

Backslice Jacket F18

Magic Marine Référence : 15101.130070
Stock Disponible, Livré sous 4 à 6 jours
Livraison gratuite

Veste personnalisée F18

194,65 €
TTC

En achetant ce produit vous pouvez obtenir 16 point points. Votre panier vous rapportera 16 points qui peuvent être converti en un bon de réduction de 3,20 €.

Voir les déclinaisons du produit

En achetant ce produit vous pouvez obtenir 16 point points. Votre panier vous rapportera 16 points qui peuvent être converti en un bon de réduction de 3,20 €.

 

Retour et échanges sous 45 jours*

 

Livraison gratuite à partir de 99€

 

Et à partir de 6,52€ dans le monde entier **

 

Paiement 100% sécurisé

Logo poitrine gauche F18 

Logo AFF18 manche

DESCRIPTION

Comfortable soft-shell with cocoon system in hood.
• 83% Polyester/ 17% Polyurethane 
• Durable Water Repellent
• Water resistance 8000 mm
• Breathability 8000 g/m2/24hr

• Cocooning system in hood 

 

Tableau des tailles


  USA Euro/Jr.Euro Height  Chest Waist 
  cm ft/inch cm inch cm inch
  XXXS 36/152 155-161 5'3"-5'5" 77-84 30-33 49-56 23-26
  XXS 40/158 162-168 5'4"-5'6" 82-89 32-35 54-71 25-28
  XS 44 165-171 5'5"-5'7" 87-94 34-37 69-76 27-30
  S 48 169-175 5'6"-5'9" 92-99 36-39 74-81 29-32
  M 50 174-180 5'8"-5'11" 97-104 38-41 79-86 31-34
  MT 50R 180-185+ 5'11"-6'1"+ 97-104 38-41 79-86 31-34
UNISEX L 52 180-185+ 5'11"-6'1"+ 101-108 40-43 84-91 33-36
  LS 52S 174-180+ 5'8"-5'11" 101-108 40-43 84-91 33-36
  LT 52R 183-189+ 6'0"-6'2"+ 101-108 40-43 84-91 33-36
  XL 54 183-189+ 6'0"-6'2"+ 106-113 42-45 89-96 35-38
  XLT 54R 189-193+ 6'2"-6'4" 106-113 42-45 89-96 35-38
  XXL 56 187-193+ 6'1"-6'4" 111-118 44-47 94-101 37-40
  XXXL 58 189-193+ 6'2"-6'4" 118-123 47-49 99-106 39-42

Références spécifiques

MPN
15101.130070